População Brasileira no Japão 06/2019
Uaaaau, todas as províncias japonesas tem brasileiros residindo!
Fiquei impressionada e curiosa para saber quem mora em Akita-ken, a província com o menor número de habitante brasileiros.
Com base nos dados da pesquisa fornecida recentemente pelo Ministério da Justiça no Japão, até o mês de junho de 2019 foram registrados 206.886 brasileiros residentes no Japão.
Confira o número de habitantes brasileiros por província:
Província | Habitantes |
Hokkaido | 169 |
Aomori | 38 |
Iwate | 43 |
Miyagi | 253 |
Akita | 10 |
Yamagata | 85 |
Fukushima | 215 |
Ibaraki | 5.914 |
Tochigi | 4.273 |
Gunma | 12.894 |
Saitama | 7.356 |
Chiba | 3.607 |
Tokyo | 3.817 |
Kanagawa | 9.161 |
Niigata | 311 |
Toyama | 2.904 |
Ishikawa | 1.473 |
Fukui | 3.495 |
Yamanashi | 2.672 |
Nagano | 5.298 |
Gifu | 12.218 |
Shizuoka | 30.486 |
Aichi | 61.435 |
Mie | 13.775 |
Shiga | 9.455 |
Kyoto | 464 |
Osaka | 2.759 |
Hyogo | 2.503 |
Nara | 327 |
Wakayama | 137 |
Tottori | 36 |
Shimane | 4.091 |
Okayama | 1.066 |
Hiroshima | 2.340 |
Yamaguchi | 161 |
Tokushima | 37 |
Kagawa | 183 |
Ehime | 277 |
Kochi | 24 |
Fukuoka | 323 |
Saga | 22 |
Nagasaki | 39 |
Kumamoto | 45 |
Oita | 67 |
Miyazaki | 29 |
Kagoshima | 104 |
Okinawa | 464 |
Desconhecido | 31 |
Total | 206.886 |
Referência: https://bit.ly/3hMtjCH